钢板理论重量表|槽钢规格表|角钢理论重量表|H型钢规格表|工字钢规格表|铝板|铜板尽在大连宏鑫海物资有限公司
大连宏鑫海物资有限公司
服务热线:

15524888757

热门关键词:

—— 推荐产品 ——

RECOMMOND

24小时咨询热线
15524888757
您的位置:首页 > 行业资讯

上海无缝钢管市场分析

发布时间:2022/10/19 16:24:34人气:11457
种类材料规格型号(mm)价钱(元)跌涨炼钢厂/原产地备注名称日期
 无缝钢管  20#  89*4.5  4600   无锡市/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  60*4  4600   常州市大润/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  57*3.5  4600   常州市大润/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  48*4  4600   无锡市/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  426*11  0   攀钢/ 断货少货 7-2
 无缝钢管  20#  38*3.5  4600   无锡市/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  325*8  4800   衡阳市/ 断货 7-2
 无缝钢管  20#  273*7  0   成钢/ 理计 7-2
 无缝钢管  20#  25*2.5  5400   无锡市/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  219*6  4450   振达/ -- 7-2
 无缝钢管  20#  168*8  4450   鲁宝/ -- 7-2
 无缝钢管  20#  159*6  4450   鲁宝/- -- 7-2
 无缝钢管  20#  133*4.5  4500   洪都/- 少货 7-2
 无缝钢管  20#  108*4.5  4500   无锡市/ -- 7-2
标签: